Trouvé sur Wikipédia (n’en déplaise à l’amant de ma femme…)
Le tableau des gouvernements, heu… qu’est ce que je dis, des présidents et des gouvernements de la quatrième république.
(Oui parce que les français sont évidement plus forts que tout le monde, et pendant la quatrième république, on avait des présidents qui n’arrivaient pas à former de gouvernement et qui étaient destitués pour un autre, qui n’y arrivait pas toujours mieux…)
Donc, le bilan, c’est 28 gouvernements, auxquels il faut rajouter 20 présidents élus qui n’ont pas pu former de gouvernement, c’est à dire :
- 2 gouvernements par an en moyenne,
- 3,4 présidents par an en moyenne,
Bon ben je crois qu’on a encore du boulot, allez hop hop hop, on se secoue si on veut pas encore être à la traine derrière les maudits français, je suis sûr qu’on a le potentiel !!!
(ci joint le tableau, pour les sceptiques…)
Gouvernement et représentation de l’Assemblée | Chef du gouvernement | Durée d’exercice du gouvernement |
Première Assemblée constituante | Général de Gaulle | 3 mois |
Félix Gouin | 4 mois et demi | |
Deuxième Assemblée constituante | Georges Bidault | 5 mois |
Assemblée nationale, première législature | Maurice Thorez, Georges Bidault | |
Léon Blum | 1 mois | |
Paul Ramadier | 10 mois | |
Robert Schuman | 8 mois | |
André Marie | 1 mois | |
Robert Schuman | 2 jours | |
Henri Queuille | 13 mois | |
Georges Bidault | 8 mois | |
Henri Queuille, Georges Bidault | ||
Henri Queuille | 2 jours | |
Guy Mollet | ||
René Pleven | 7 mois et demi | |
Georges Bidault, Henri Queuille, Guy Mollet | ||
Henri Queuille | 4 mois | |
Assemblée nationale, deuxième législature | Maurice Petsche, René Mayer | |
René Pleven | 5 mois | |
Edgar Faure | 1 mois | |
Paul Reynaud | ||
Antoine Pinay | 9 mois et demi | |
Georges Bidault | ||
René Mayer | 4 mois et demi | |
Paul Reynaud, Pierre Mendès France, Georges Bidault, André Marie | ||
Joseph Laniel | 11 mois et demi | |
Pierre Mendès France | 7 mois et demi | |
Antoine Pinay, Pierre Pflimlin | ||
Christian Pineau | 1 jour | |
Edgar Faure | 11 mois | |
Assemblée nationale, troisième législature | Guy Mollet | 16 mois |
Pierre Pflimlin | ||
Maurice Bougès-Maunoury | 3 mois et demi | |
Guy Mollet, René Pleven | ||
Antoine Pinay | 1 jour | |
Guy Mollet | 6 jours | |
Félix Gaillard | 5 mois | |
Georges Bidault, René Pleven | ||
Pierre Pflimlin | 16 jours | |
Général de Gaulle | 7 mois | |
source : Que sais-je ? La IVe République, P.123 |